<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>INEGI - Economía</title>
		<link>http://www.inegi.org.mx/</link>
		<description>Comunicados de prensa de temas económicos diferentes a las Estadísticas Económicas de Coyuntura</description>
		<language>es-MX</language>
		<copyright>© 2007 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.</copyright>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 14:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 16:00:00 GMTGMT</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/rss/xml/inegi.gif</url>
			<title>INEGI</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx</link>
		</image>

		<item>
			<title>Migración Internacional a partir de la ENOE al tercer trimestre de 2011</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2011/diciembre/comunica9.doc</link>
			<description>La inmigración continúa en el nivel más bajo desde 2006: aproximadamente 21 personas llegan del extranjero por cada 10 mil habitantes en México.</description>
			<category>economia</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Se Actualiza el Manual de Compilación de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías (ECIM)</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2011/diciembre/comunica8.pdf</link>
			<description>La División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el INEGI, organizaron la Reunión sobre Estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías (ECIM), en la ciudad de México.</description>
			<category>economia</category>
			<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 21:10:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Calendario de Publicación de Información de Interés Nacional 2012.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2011/diciembre/comunica7.pdf</link>
			<description>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el Calendario de publicación de Información de Interés Nacional 2012.</description>
			<category>economia</category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:15:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Calendario de Difusión de Información de Coyuntura, 2012</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2011/diciembre/comunica5.pdf</link>
			<description>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el Calendario de Difusión de Información de Coyuntura, 2012.</description>
			<category>economia</category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:15:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Cuenta Satélite del Sector Salud de México, 2008.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2011/diciembre/comunica4.doc</link>
			<description>El Producto Interno Bruto (PIB) del Sector Salud representó 5.4% del total del PIB generado en el país. La mayor aportación fue de los establecimientos dedicados a la atención preventiva, curativa y del mantenimiento de la salud humana con 4.5% del PIB total.</description>
			<category>economia</category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística durante el segundo trimestre de 2011</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2011/diciembre/comunica3.doc</link>
			<description>Durante el segundo trimestre de este año, el Indicador Trimestral del PIB turístico se incrementó 0.3% en términos reales respecto al mismo periodo de 2010.</description>
			<category>economia</category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

