<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>INEGI - Ciencia y tecnología</title>
		<link>http://www.inegi.org.mx/</link>
		<description>Comunicados de prensa de ciencia y tecnología.</description>
		<language>es-MX</language>
		<copyright>© 2007 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.</copyright>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 14:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 16:30:00 GMTGMT</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/rss/xml/inegi.gif</url>
			<title>INEGI</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx</link>
		</image>

		<item>
			<title>En México 38.9 millones de personas usan una computadora y 32.8 millones utilizan internet</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2010/diciembre/comunica10.doc</link>
			<description>La Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información reveló que a mayo de 2010, en el país 38.9 millones de personas son usuarios de una computadora y 32.8 millones tiene acceso a internet.

</description>
			<category></category>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

